Rice Hourly Data
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION
Date and Time Head Level Gate Flow
(NGVD 29) (cfs)
11/11/2025 08:00 1,457.66 350
11/11/2025 09:00 1,457.66 350
11/11/2025 10:00 1,457.65 349
11/11/2025 11:00 1,457.66 350
11/11/2025 12:00 1,457.66 350
11/11/2025 13:00 1,457.67 350
11/11/2025 14:00 1,457.67 350
11/11/2025 15:00 1,457.67 350
11/11/2025 16:00 1,457.67 350
11/11/2025 17:00 1,457.67 350
11/11/2025 18:00 1,457.68 350
11/11/2025 19:00 1,457.68 350
11/11/2025 20:00
11/11/2025 21:00
11/11/2025 22:00
11/11/2025 23:00
11/12/2025 00:00
11/12/2025 01:00
11/12/2025 02:00
11/12/2025 03:00
11/12/2025 04:00
11/12/2025 05:00
11/12/2025 06:00
11/12/2025 07:00