Wisconsin River Flow - Temperature Summary
January - 2023
Rhinelander Tomahawk Grandmother Rothschild Wisconsin Rapids
Day Flow Temp Flow Flow Temp Flow Temp Flow Temp
1 1,059 33 1,274 1,331 2,723 32 3,141 32
2 1,012 33 1,478 1,535 2,465 32 3,432 32
3 903 33 1,484 1,541 2,862 33 3,429 32
4 847 33 1,285 1,342 2,751 33 3,645 32
5 835 33 1,368 1,425 2,789 33 3,769 32
6 843 33 1,319 1,376 2,585 33 3,710 32
7 780 33 1,270 1,327 2,668 33 3,025 32
8 816 33 1,124 1,181 2,583 33 3,092 32
9 798 33 986 1,043 2,158 32 3,003 32
10 803 33 1,420 1,477 2,241 32 2,702 32
11 787 33 1,512 1,569 2,630 33 3,223 32
12 783 33 1,444 1,501 2,341 33 3,305 32
13 799 33 1,069 1,126 2,560 33 2,925 32
14 795 33 1,351 1,451 2,176 33 2,856 32
15 772 33 1,186 1,286 2,703 32 2,733 32
16 775 33 1,141 1,241 2,170 33 3,181 32
17 806 33 1,296 1,396 2,408 33 2,998 33
18 810 33 1,378 1,478 2,671 33 3,402 32
19 800 33 1,375 1,475 2,777 33 4,034 32
20 812 33 1,384 1,484 2,829 33 4,042 32
21 773 33 1,243 1,343 2,771 32 3,770 32
22 809 33 1,312 1,412 2,646 33 3,694 32
23 851 33 1,275 1,375 2,636 33 3,556 32
24 789 33 1,288 1,387 2,739 32 3,440 34
25 798 33 1,326 1,425 2,639 32 3,448 32
26 797 33 1,267 1,366 2,635 33 3,596 32
27 760 33 1,156 1,255 2,550 33 3,647 32
28 601 33 1,036 1,135 2,540 33 3,232 32
29 539 33 1,017 1,116 2,248 32 2,974 32
30 580 33 891 990 2,366 32 3,001 32
31 657 33 921 1,020 2,366 32 3,001 32
Comments

 

Tuesday, January 31, 2023 Page 1 of 1